Personer som har gjennomført kurset «Vann til nytte eller besvær» — drenering og fuktsikring av kjellerkonstruksjoner. Klikk på en person for kontaktinfo.
| Navn ↕ | Firma ↕ | Sted ↕ | Kursår ↕ |
|---|---|---|---|
| ▶Bjørn-Øivind Nervik | Råde Fundament og Anlegg AS | Råde | 2026 |
| ▶Bård Rinke | Gravdal Hage og Anlegg AS | Bergen | 2026 |
| ▶Peder Nordberg | Gravdal Hage og Anlegg AS | Bergen | 2026 |
| ▶Thor Olav Jensen | Mivida Anlegg AS | Holmestrand | 2026 |
| ▶Victor Buer | Buer Anlegg AS | Tønsberg | 2026 |
| ▶Anders Authen | TA Drift AS | Vestby | 2025 |
| ▶Anders Gustavson | TA Drift AS | Vestby | 2025 |
| ▶Anders Østvold | Toten Graveservice AS | Kolbu | 2025 |
| ▶Arne Aas | Arne Aas | Drøbak | 2025 |
| ▶Christoffer Robin Mikalsen | Solberg Hage & Anlegg AS | Råde | 2025 |
| ▶Jacqueline M Scholz | R O Larsen Maskin AS | Revetal | 2025 |
| ▶Jan Mortensen | Ski Byggservice AS | Vinterbro | 2025 |
| ▶Jonas Wærhaug | Toten Graveservice AS | Kolbu | 2025 |
| ▶Klaus Sørli | Max Maskin AS | Kana | 2025 |
| ▶Kristian Solberg | Solberg Hage & Anlegg AS | Råde | 2025 |
| ▶Lars Lesteberg | Lars Lesteberg | Vestby | 2025 |
| ▶Leander Bakke | Toten Graveservice AS | Kolbu | 2025 |
| ▶Magnus Johannessen Johannessen | Solberg Hage & Anlegg AS | Råde | 2025 |
| ▶Marius Bergum Hilmen | MABH Gruppen AS | Heggedal | 2025 |
| ▶Mats H Nygård | R O Larsen Maskin AS | Revetal | 2025 |
| ▶Ove Sandersen | Grenland Drenering og Anleggsgartnertjenester AS | Brevik | 2025 |
| ▶Roar Paulsrud | Råde Fundament og Anlegg AS | Råde | 2025 |
| ▶Roy Ove Larsen | R O Larsen Maskin AS | Revetal | 2025 |
| ▶Rune Isaksen | R-Maskin AS | Oslo | 2025 |
| ▶Stian Braathen | Solberg Hage & Anlegg AS | Råde | 2025 |
| ▶Thomas Kaelin | MABH Gruppen AS | Slependen | 2025 |
| ▶Tommy Ringstad | Solberg Hage & Anlegg AS | Sarpsborg | 2025 |
| ▶Andreas Gjerald | DGN AS | Drøbak | 2024 |
| ▶Andreas Græsvik | Anlex AS | Vinterbro | 2024 |
| ▶Artis Vicieps | DGN AS | Drøbak | 2024 |
| ▶Kim Arvid Nordby | Nordby Varme og Utleie | Brumunddal | 2024 |
| ▶Lukasz Majak | Anlex AS | Vinterbro | 2024 |
| ▶Marc Klinghammer | Anlex AS | Vinterbro | 2024 |
| ▶Ulrich Barkenæs | DGN AS | Drøbak | 2024 |
| ▶Erik Grønning | EG Bygg og Graveservice AS | Degernes | 2020 |
| ▶Erik Kristiansen | Espely Anlegg og Utemiljø AS | Drøbak | 2020 |
| ▶Erlend Høyem | Uteanlegg AS | Drøbak | 2020 |
| ▶Lasse F. Johannessen | Lasse Fæste AS | Drøbak | 2020 |
| ▶Lasse Heiberg | Lato Utemiljø og Anlegg AS | Greåker | 2020 |
| ▶Mathias Aas | Uteanlegg AS | Drøbak | 2020 |
| ▶Michael Christensen | – | Son | 2020 |
| ▶Morten Henriksen | Morten Henriksen | Oslo | 2020 |
| ▶Simen Aspestrand | Hitech Energy AS | Sollihøgda | 2020 |
| ▶Sindre | – | Son | 2020 |
| ▶Thomas Bratlie | Oslo & Follo Betong Thomas Bratlie | Langhus | 2020 |
| ▶Thomas Eriksson | Lato Utemiljø og Anlegg AS | Greåker | 2020 |
| ▶Tom Andre Brenna | – | Tomter | 2020 |
| ▶Trond Martin Weirsholm | Uteanlegg AS | Drøbak | 2020 |
| ▶Vieko Punnar | Woodstyle Bygg AS | Hagen | 2020 |
| ▶Fredrik Fjærvoll Olsen | Anlex AS | Vinterbro | 2019 |
| ▶Glenn Elvik | Elvik Bygg & Graveservice | Løvenstad | 2019 |
| ▶Adrian Lepadatu | Larsen Maskintjenester AS | Porsgrunn | 2018 |
| ▶Aksel Haugen | – | Steinberg | 2018 |
| ▶Bernt Ivar Thorsen | Takstmann Bernt Ivar Thorsen | Jar | 2018 |
| ▶David Stenberg | Larsen Maskintjenester AS | Porsgrunn | 2018 |
| ▶David Swiecicki | Andre Pol Olchowy | Heggedal | 2018 |
| ▶Frank Jensen | – | Nesbyen | 2018 |
| ▶Freddy Larsen | Larsen Maskintjenester AS | Porsgrunn | 2018 |
| ▶Georg Myhrer | – | Ås | 2018 |
| ▶Lucas Powell | – | Porsgrunn | 2018 |
| ▶Steinar Falke Karlsen | SFK Graving AS | Brummundal | 2018 |
| ▶Ståle Myhrer | – | Kråkstad | 2018 |
| ▶Sverre Gundersen | – | Steinberg | 2018 |
| ▶Ulrik Inge Larsen | Larsen Maskintjenester AS | Porsgrunn | 2018 |
| ▶Arne Sivertsen | Arne Sivertsen Maskin | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Bjørn Smith | Kristian Myge | Røyksund | 2017 |
| ▶Cato Hansen | Håndlangern AS | Drøbak | 2017 |
| ▶Christian Falnes | Falnes AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Christian Fishaaen | Stange Maskin AS | Torvastad | 2017 |
| ▶Christina S Dahl | – | Spydeberg | 2017 |
| ▶Gaute Lundberg | Gaute Lundberg Maskin AS | Kopervik | 2017 |
| ▶Hans Petter Holgersen | – | Førresfjorden | 2017 |
| ▶Hendrik Aake | – | Drøbak | 2017 |
| ▶Kristian Mjølhus | MH Byggtjenester AS | Sandve | 2017 |
| ▶Kåre Teilgård | AMK Graveservice Kåre Teilgård | Blaker | 2017 |
| ▶Leif Arne Magnussen | Skude Mur AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Mats Roger Espeland | Skude Mur AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Odd Helge Bøe | Skude Mur AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Odd Magne Severinsen | A Helgeland Betong AS | Haugesund | 2017 |
| ▶Per Farstad | – | Greåker | 2017 |
| ▶Steinar Jødahl | TT Teknikk AS | Kjeller | 2017 |
| ▶Terje Bye Gulbrandsen | TT Teknikk AS | Kjeller | 2017 |
| ▶Vidar Midtbø | Skude Mur AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶William Vedvik | Oslo Drenering AS | Ski | 2017 |
| ▶Øystein Melhus | Skude Bil og Antirust AS | Skudeneshavn | 2017 |
| ▶Bjørn Erik Frenning Karlson | Bjørn Frenning AS | Stange | 2016 |
| ▶Bjørn Terje Kraabøl | BTK Anlegg AS | Oslo | 2016 |
| ▶Edvard Kraabøl | Edvard Kraabøl | Brummundal | 2016 |
| ▶Even B. Evensen | Evensen Maskin | Kvelde | 2016 |
| ▶Finn Kløvfjelde | Larsen Maskintjenester AS | Porsgrunn | 2016 |
| ▶Frode Gangsø | Hafro Maskin AS | Sandefjord | 2016 |
| ▶Haakon-Marius Strømsrud | Inge Myhre Anlegg AS | Hamar | 2016 |
| ▶Hallgeir Tangen | BTK Anlegg AS | Oslo | 2016 |
| ▶Inge Myhre | Inge Myhre Anlegg AS | Hamar | 2016 |
| ▶Ivan Andersen | Arne Rød | Sandefjord | 2016 |
| ▶John Kristoffersen | Bjørn Frenning AS | Stange | 2016 |
| ▶Jørn Schanche | Jørn Schanche | Gaupen | 2016 |
| ▶Kim Arne Knapkøilen | SK Graving og Transport AS | Brummundal | 2016 |
| ▶Morten Heggensnes | Arne Rød | Sandefjord | 2016 |
| ▶Olav Stensby | Inge Myhre Anlegg AS | Hamar | 2016 |
| ▶Serhiy Ødegård | Bakken Service Norge AS | Drøbak | 2016 |
| ▶Sverre Rusten | Follo Drenering | Ski | 2016 |
| ▶Thomas Tallaksen | – | Askim | 2016 |
| ▶Tom G. Strøm | SK Graving og Transport AS | Brummundal | 2016 |
| ▶Tor Øyvind Holmsen | Hobøl Anlegg AS | Hobøl | 2016 |
| ▶Tore Vedvik | Dreneringsmannen AS | Vinterbro | 2016 |
| ▶Øystein Mathisen | Mathisen AS | Brummundal | 2016 |
| ▶Anders Stien | Anders Stien AS | Oslo | 2015 |
| ▶Arne Fagerland | YF Trading | Veavågen | 2015 |
| ▶Arne Olav Mellem | Veflen Entreprenør AS | Flisa | 2015 |
| ▶Arvid M Mathiassen | Arvid Medlie Mathiassen | Urangsvåg | 2015 |
| ▶Bent Ståle Svendsen | HS Eiendom og Entreprenør AS | Veavågen | 2015 |
| ▶Christian Gøthe | Gøthe Transport & Graving | Tomter | 2015 |
| ▶Geir Tangjerd | Geir Tangjerd AS | Sævelandsvik | 2015 |
| ▶Jan Baltzersen | Isodren Montasje AS | Drøbak | 2015 |
| ▶Jarle Hegerland | – | Avaldsnes | 2015 |
| ▶Jørgen Seter | Seter Graving og Utemiljø AS | Råde | 2015 |
| ▶Kai Dahl | – | Spydeberg | 2015 |
| ▶Kaleb Schytt | Anlex AS | Vinterbro | 2015 |
| ▶Kurt Sigve Ytreland | YF Trading | Kopervik | 2015 |
| ▶Lasse Magnussen | Magnussens Anleggservice | Oslo | 2015 |
| ▶Per Ivar Kolloen | Kolloen Service AS | Brumunddal | 2015 |
| ▶Pål Sæterhagen | Oslo Hage Graveservice AS | Oslo | 2015 |
| ▶Rolf Skogsrud | Braathen Entreprenør | Grålum | 2015 |
| ▶Ronny Hansen | Ronny Karlsen Bygg og Anleggservice AS | Oslo | 2015 |
| ▶Rune Larsen | Mimax Asfalt & Betong AS | Oslo | 2015 |
| ▶Sven Erik Utsi | – | Snarøya | 2015 |
| ▶Tommy Johnsen | Ronny Karlsen Bygg og Anleggservice AS | Oslo | 2015 |
Har du gjennomført kurs og mangler i listen? Kontakt oss